Trainingstijden
Schema zwemlessen seizoen 2018 – 2019
| Maandag | Locatie | doelgroepenbad |
|---|---|---|
| 18.00 – 18.30 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| 18.30 – 19.00 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| Maandag | Locatie | wedstrijdbad |
|---|---|---|
| 18.30 – 19.00 uur | De Kulk | C, Snorkelen & Onderwaterhockey |
| 19.00 – 19.35 uur | De Kulk | Lange Banen A, B & ZV I, II & III |
| Dinsdag | Locatie | doelgroepenbad |
|---|---|---|
| 18.00 – 18.30 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| 18.30 – 19.00 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
(GEEN LANGE BANEN OP DINSDAG)
| Donderdag | Locatie | doelgroepenbad |
|---|---|---|
| 18.00 – 18.30 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| 18.30 – 19.00 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| Donderdag | Locatie | doelgroepenbad |
|---|---|---|
| 19.00 – 19.35 uur | De Kulk | wedstrijdbad |
| Vrijdag | Locatie | doelgroepenbad |
|---|---|---|
| 18.00 – 18.30 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| 18.30 – 19.00 uur | De Kulk | Beginnersgroepen 1 tm 4 |
| 19.00 – 19.30 uur | De Kulk | Lange banen A, B & ZV I, II & III |
| Zaterdag | Locatie | wedstrijdbad |
|---|---|---|
| 09.00 – 09.30 uur | De Kulk | Lange banen A, B & ZV I, II en III |
| 09.30 – 10.00 uur | De Kulk | Lange banen C, Snorkelen & Onderwaterhockey |
